Vejam os índices:
Masculino | Prova | Feminino | |
10.71 / 10.5 | 100m | 12.08 / 11.7 | |
21.67 / 21.5 | 200m | 24.84 / 24.7 | |
48.00 / 47.9 | 400m | 57.05 / 57.0 | |
1:52.69 | 800m | 2:18.98 | |
3:56.84 | 1.500m | 4:51.71 | |
14:50.52 | 5.000m | 18:10.2 | |
30:52.70 | 10.000m | 39:30.11 | |
9:40.50 | 3.000m c/obst. | 12:35.99 | |
15.02 / 14.9 | 110m / 100m c/bar. | 15.11 / 14.7 | |
54.12 / 54.0 | 400m c/bar. | 1:05.06 / 1:05.0 | |
1.98 | Salto em Altura | 1.65 | |
4.50 | Salto com Vara | 3.30 | |
7.29 | Salto em Distância | 5.62 | |
14.71 | Salto Triplo | 11.45 | |
14.71 | Arremesso do Peso | 12.26 | |
44.92 | Lançamento do Disco | 36.82 | |
45.95 | Lançamento do Martelo | 41.30 | |
58.42 | Lançamento do Dardo | 41.29 | |
6290 | Decatlo / Heptatlo | 4415 | |
1h58.43.4 | 20 km Marcha Atlética |
Nenhum comentário:
Postar um comentário